Popis
Tento blok Harmony ZB, bílé kontrolky, pracuje s integrovanou LED. Je napájeno s napětím 230 V až 240 V AC a používá šroubové svorky. Má plastové tělo. Tento světelný blok umožňuje rychlou a snadnou výměnu a konfiguraci signalizačních jednotek. Snadno se instaluje a nahrazuje kompatibilní prosvětlené tlačítkové nebo selektorové jednotky prostřednictvím kombinace svorek a připojení pomocí jednoduchých šroubových svorek. Umožňuje vizuální rozlišení signalizačních jednotek prostřednictvím osvětlení integ. LED. Díky indexu ochrany IP20 chrání operátory před neočekávaným kontaktem s živými obvody. Nabízí vysoce odolné osvětlení LED pro menší výměnu a dobu odstavení procesu. Jeho široká nabídka provozních teplot od -40 °C do 70 °C umožňuje všestrannost použití produktu. Šroubové připojovací svorky odolné proti vibracím zajišťují vysokou odolnost proti vibracím, díky které je výrobek vhodný pro instalaci na stroj s vysokým nárazem.
| výrobková řada | Harmony XB4 Harmony XB5 |
|---|---|
| typ produktu nebo součásti | Objímka |
| Krátký název zařízení | ZBV |
| prodej v nedělitelném množství | 5 |
| připojení – svorky | Šroubové svorky, <= 2 x 1,5 mm² s kabelovou koncovkou podle IEC 60947-1 Šroubové svorky,>= 1 x 0,22 mm² bez kabelové koncovky podle IEC 60947-1 |
| typ signalizace | Trvalá |
| světelný zdroj | Universal LED |
| patice žárovky | Integrovaná LED |
| napájení světelného bloku | Přímé |
| barva světelného zdroje | Bílá |
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 230…240 V AC při 50/60 Hz |
| hmotnost přístroje | 0,017 kg |
|---|---|
| kroutící moment | 0,81,2 N.m podle IEC 60947-1 |
| tvar hlavy šroubu | Příčný kompatibilní s Philips č. 1 šroubovák Příčný kompatibilní s pozidriv č. 1 šroubovák Perforovaný kompatibilní s plochý Ø 4 mm šroubovák Perforovaný kompatibilní s plochý Ø 5,5 mm šroubovák |
| meze napájecího napětí | 195264 V AC |
| spotřeba proudu | 19 mA |
| životnost | 100000 H při jmenovitém napětí a 25 °C |
| odolnost proti přepětí | 1 kV podle IEC 61000-4-5 |
| montáž el. bloku | Čelní montáž |
| označení el. složení | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1 |
| představení přístroje | Základní element |
| stupeň ochrany | TH |
|---|---|
| teplota okolí pro uskladnění | -4070 °C |
| provozní teplota | -4070 °C |
| stupeň krytí IP | IP20 podle IEC 60529 |
| Normy | UL 508 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 č. 14 IEC 60947-5-5 JIS C8201-1 |
| certifikace výrobků | CSA UL listed |
| odolnost proti rychlým přechodům | 2 kV podle IEC 61000-4-4 |
| odolnost proti elektromag. polím | 10 V/m podle IEC 61000-4-3 |
| odolnost proti elektrostatickému výboji | 6 kV při kontaktu (na kovových částech) podle IEC 61000-4-2 8 kV ve volném vzduchu (v izolačních částech) podle IEC 61000-4-2 |
| elmag. vyzařování | Třída B podle IEC 55011 |
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 230…240 V |
| hmotnost přístroje | 0,017 kg |
|---|---|
| kroutící moment | 0,81,2 N.m podle IEC 60947-1 |
| tvar hlavy šroubu | Příčný kompatibilní s Philips č. 1 šroubovák Příčný kompatibilní s pozidriv č. 1 šroubovák Perforovaný kompatibilní s plochý Ø 4 mm šroubovák Perforovaný kompatibilní s plochý Ø 5,5 mm šroubovák |
| meze napájecího napětí | 195264 V AC |
| spotřeba proudu | 19 mA |
| životnost | 100000 H při jmenovitém napětí a 25 °C |
| odolnost proti přepětí | 1 kV podle IEC 61000-4-5 |
| montáž el. bloku | Čelní montáž |
| označení el. složení | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1 |
| představení přístroje | Základní element |
| stupeň ochrany | TH |
|---|---|
| teplota okolí pro uskladnění | -4070 °C |
| provozní teplota | -4070 °C |
| stupeň krytí IP | IP20 podle IEC 60529 |
| Normy | UL 508 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 č. 14 IEC 60947-5-5 JIS C8201-1 |
| certifikace výrobků | CSA UL listed |
| odolnost proti rychlým přechodům | 2 kV podle IEC 61000-4-4 |
| odolnost proti elektromag. polím | 10 V/m podle IEC 61000-4-3 |
| odolnost proti elektrostatickému výboji | 6 kV při kontaktu (na kovových částech) podle IEC 61000-4-2 8 kV ve volném vzduchu (v izolačních částech) podle IEC 61000-4-2 |
| elmag. vyzařování | Třída B podle IEC 55011 |
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 230…240 V |
| hmotnost přístroje | 0,017 kg |
|---|---|
| kroutící moment | 0,81,2 N.m podle IEC 60947-1 |
| tvar hlavy šroubu | Příčný kompatibilní s Philips č. 1 šroubovák Příčný kompatibilní s pozidriv č. 1 šroubovák Perforovaný kompatibilní s plochý Ø 4 mm šroubovák Perforovaný kompatibilní s plochý Ø 5,5 mm šroubovák |
| meze napájecího napětí | 195264 V AC |
| spotřeba proudu | 19 mA |
| životnost | 100000 H při jmenovitém napětí a 25 °C |
| odolnost proti přepětí | 1 kV podle IEC 61000-4-5 |
| montáž el. bloku | Čelní montáž |
| označení el. složení | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1 |
| představení přístroje | Základní element |
| stupeň ochrany | TH |
|---|---|
| teplota okolí pro uskladnění | -4070 °C |
| provozní teplota | -4070 °C |
| stupeň krytí IP | IP20 podle IEC 60529 |
| Normy | UL 508 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 č. 14 IEC 60947-5-5 JIS C8201-1 |
| certifikace výrobků | CSA UL listed |
| odolnost proti rychlým přechodům | 2 kV podle IEC 61000-4-4 |
| odolnost proti elektromag. polím | 10 V/m podle IEC 61000-4-3 |
| odolnost proti elektrostatickému výboji | 6 kV při kontaktu (na kovových částech) podle IEC 61000-4-2 8 kV ve volném vzduchu (v izolačních částech) podle IEC 61000-4-2 |
-1-1-1.png)




