Popis
Digitální multimetr True RMS ET8134 s velkým displejem a funkcí TrueRMS.
Přenosný multimetr s velkým displejem pro práci ve zhoršených světelných podmínkách s velkosti znaků 30mm nabízí výbornou čitelnost na větší vzdálenosti a umožnuje obsluhu i lidem se zhoršeným zrakem. Díky funkci TrueRMS umí multimetr měřit přesně efektivní hodnotu AC napětí a nabízí mnoho profesionálních funkcí.
Multimetr nabízí funkce: měření AC/DC napětí, měření AC/DC proudu, test vodivosti, měření odporu, diodový test, měření kapacity, měření teploty, funkci TrueRMS a NVC (bezkontaktní detekci napětí) automatické vypnutí, automatické nastavení rozsahu, funkci HOLD, podsvícení displeje a integrovanou svítilnu na zadní straně. O napájení se starají 2ks AAA baterií. Ovládání je realizováno tlačítky po stranách přístroje.
Balení: Multimetr ET8134, měřící kabely 80cm, teplotní sonda typu K -20 až – 200°C
Parametry
| Model | ET8134 |
| TrueRMS | ANO |
| Ovládání | tlačítka |
| AC napětí | 6V – 0.001V 60V – 0.01V. +-0,8% 600V 0.1V |
| DC napětí | 6V – 0.001V 60V – 0.01V +-0,5% 600V 0.1V |
| AC proud | 6000mA – 0,001A -+1% 10A – 0.01A |
| DC proud | 6000mA – 0,001A -+1% 10A – 0.01A |
| Test vodivosti | ANO |
| Odpor | 600 0,1 6k 0.001k 60k 0.01k -+0.8% 600k 0.1k 6M 0.001M 60M 0.01M |
| Diodový test | Rozlišení 1V, přesnost 0,001V |
| Kapacita | 6nF 0.001nF -+10% 600nF 0.1nF 6F 0.001F 60F 0.01F -+2,5% 600F 0.1F 6mF 1F 60m 0.01mF |
| Teplota | -40 – 1000°C – rozlišení 1°C, -+1% |
| Frekvence | 100Hz 0.1Hz -+1% 1000Hz 1Hz |
| Automatické vypnutí | ANO 15min |
| Automatické nastavení rozsahu | ANO |
| Funkce HOLD | ANO |
| Podsvícení | ANO |
| NVC | ANO |
| Ukazatel vybité baterie | ANO |
| Svítilna | ANO na zadní straně LED |
| Ovládání | tlačítka |
| Velikost znaků | 30mm |
| Napájení | 2x AAA |
| Rozměry | 140x73x23mm |
| Hmotnost | 180g včetně baterií |
| Váha balení [kg]: | 0.35 kg |
Více parametrů
-1-1-1.png)




