Popis
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost dosahuje až 15 kA při 220 V AC až 240 V AC v souladu s normou EN/IEC 60947-2 a 10 000 A při 230 V AC v souladu s normou EN/IEC 60898-1. Splňuje jak rezidenční normu EN/IEC 60898-1, tak i průmyslovou normu EN/IEC 60947-2.
Tento miniaturní jistič chrání obvod před zkratem a přetížením. Jeho unikátní indikátor VisiTrip zkracuje dobu zásahu tím, že zobrazuje vadný obvod. Jeho zelený proužek VisiSafe zaručuje fyzické rozpojení kontaktů, což umožňuje následnou údržbu. Jeho rychlozavírací mechanismus nezávislý na ručním ovládání prodlužuje jeho životnost. Má elektrickou odolnost až 10 000 cyklů a mechanickou odolnost až 20 000 cyklů.
Jmenovité izolační napětí Ui je 500 V AC. Jeho třída omezení 3 (dle EN/IEC60898-1) snižuje náklady na ochranu proudových obvodů. Výrobek lze připevnit na DIN lištu. Jeho šířka je 2 rozteče po 9 mm. Stupeň znečištění je 3. Kategorie přepětí je IV. Barva výrobku je bílá (RAL9003).
Rozměry jsou (Š) 18 mm x (V) 85 mm x (H) 78,5 mm. Hmotnost je 0,215 kg. Má stupeň krytí IP20 (dle IEC/EN 60529) na svorkách. Provozní teplota je -35 °C až 70 °C. Skladovací teplota je -40 °C až 85 °C.
| Název produktu | Acti9 iC60 |
| Typ produktu nebo součásti | Miniaturní jistič |
| Zkrácený název zařízení | iC60H |
| Aplikace zařízení | Rozdělení |
| Popis pólů | 1P |
| Počet chráněných pólů | 1 |
| Jmenovitý proud [In] | 10 A |
| Typ sítě | Stejnosměrný a střídavý proud |
| Technologie spouští | Tepelně-magnetické |
| Kód křivky | B. |
| Kategorie využití | Kategorie A podle normy EN/IEC 60947-2 |
| Vhodnost pro izolaci | Ano, v souladu s normou EN/IEC 60947-2 Ano, v souladu s normou EN/IEC 60898-1 |
| Standardy | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60898-1 |
| Frekvence sítě | 50/60 Hz |
| [Ue] jmenovité provozní napětí | 12…60 V AC 50/60 Hz 100…133 V AC 50/60 Hz 220…240 V AC 50/60 Hz 12…60 V DC 60…72 V DC |
| Mezní hodnota magnetického vypnutí | 4x vstup +/- 20 % |
| Vypínací schopnost | 42 kA Icu při 12…60 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-2, 30 kA Icu při 100…133 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-2, 15 kA Icu při 220…240 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-2 , 20 kA Icu při 12…60 V DC podle EN/IEC 60947-2, 15 kA Icu při 60…72 V DC podle EN/IEC 60947-2, 10000 A Icn při 230 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60898-1. |
| [Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost | 21 kA 50 % x Icu při 12…60 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-2 15 kA 50 % x Icu při 100…133 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-2 7,5 kA 50 % x Icu při 220…240 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-2 20 kA 100 % x Icu při 12…60 V DC podle EN/IEC 60947-2 15 kA 100 % x Icu při 60…72 V DC podle EN/IEC 60947-2 |
| Třída omezení | 3 podle normy EN/IEC 60898-1 |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 500 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-2 |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV podle EN/IEC 60947-2 |
| Indikátor polohy kontaktu | Ano |
| Typ ovládání | Přepnout |
| Místní signalizace | Indikátor vypnutí |
| Režim montáže | Nasazená odnímatelná hřebenová přípojnice |
| Montážní podpěra | 35mm DIN lišta |
| Kompatibilita hřebenových přípojnic a rozvodných bloků | Nahoře nebo dole: ANO |
| Rozteč připojení | 18 mm mezi zařízeními |
| rozteč 9 mm | 2 |
| Výška | 85 mm |
| Šířka | 18 mm |
| Hloubka | 78,5 mm |
| Hmotnost produktu | 0,215 kg |
| Barva | Bílý |
| Mechanická odolnost | 20 000 cyklů |
| Elektrická trvanlivost | 10 000 cyklů |
| Připojení – svorky | Jedna svorka (horní nebo spodní), pro 1 kabel(y), 125 mm², pevný, měď Jedna svorka (horní nebo spodní), pro 1 kabel(y), 116 mm², flexibilní, měď Jedna svorka (horní nebo spodní), pro 1 kabel(y), 116 mm², flexibilní s koncovkou vodiče, měď Jedna svorka (horní nebo spodní), pro 1 kabel(y), 116 mm², flexibilní s koncovkou vodiče, měď Jedna svorka (horní nebo spodní), pro 1,0 kabel(y), flexibilní, měděný nebo hliníkový, s očkovou svorkou a příslušenstvím |
| Délka odizolování vodiče | 14 mm pro horní nebo spodní připojení |
| Utahovací moment | 2 Nm nahoře nebo dole |
| Ochrana proti zemnímu proudu | Bez |
| Stupeň krytí IP | IP20 podle IEC 60529 IP40 v modulárním krytu (izolační třída II) podle IEC 60529 |
| Stupeň znečištění | 3 podle normy EN/IEC 60947-2 |
| Kategorie přepětí | IV. |
| Tropikalizace | 2 podle IEC 60068-1 |
| Relativní vlhkost | 95 % při 55 °C |
| Provozní nadmořská výška | 0…2000 m |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | -3570 °C |
| Teplota okolního vzduchu pro skladování | -4085 °C |
-1-1-1.png)




